Skip to content

Tabele rozmiarów

Tabela rozmiarów – Dresy i Marynarki
Wiek dziecka Rozmiar Długość bluzy Obwód bluzy Długość rękawa Długość spodni Szerokość w pasie x2
3 miesiące 62 28 52 21 33 19
6 miesięcy 68 30 54 22 36 20
9 miesięcy 74 32 58 24 40 22
12 miesięcy 80 34 60 27 44 22
18 miesięcy 86 36 62 30 48 23
24 miesiące 92 38 63 32 52 23
3 lata 98 40 64 33 56 24
4 lata 104 42 66 34 60 24
5 lat 110 44 67 36 64 24
6 lat 116 46 68 38 68 25
7 lat 122 49 72 40 72 25
8 lat 128 51 75 43 76 26
9 lat 134 53 78 46 81 27
10 lat 140 55 81 51 86 29
11 lat 146 58 84 53 90 30
12 lat 152 60 87 55 94 31
13 lat 158 62 90 57 98 33
14 lat 164 64 93 59 102 35
15 lat 170 66 96 61 106 36
 
Tabela rozmiarów – Kamizelki i Bezrękawniki
Wiek dziecka Rozmiar Długość Obwód
3 miesiące 62 28 52
6 miesięcy 68 30 54
9 miesięcy 74 32 58
12 miesięcy 80 34 60
18 miesięcy 86 36 62
24 miesiące 92 38 63
3 lata 98 40 64
4 lata 104 42 66
5 lat 110 44 67
6 lat 116 46 68
7 lat 122 49 72
8 lat 128 51 75
9 lat 134 53 78
10 lat 140 55 81
11 lat 146 58 84
12 lat 152 60 87
13 lat 158 62 90
14 lat 164 64 93
15 lat 170 66 96
 
Tabela rozmiarów – Kurtki
Wiek dziecka Rozmiar Długość kurtki Obwód Długość rękawa
3 miesiące 62 31 28 22
6 miesięcy 68 33 30 23
9 miesięcy 74 35 30 24
12 miesięcy 80 37 33 29
18 miesięcy 86 41 34 31
24 miesiące 92 42 35 33
3 lata 98 42 35 34
4 lata 104 48 37 36
5 lat 110 50 39 37
6 lat 116 52 38 40
7 lat 122 55 39 42
8 lat 128 57 42 44
9 lat 134 60 43 48
10 lat 140 63 45 51
11 lat 146 66 46 53
12 lat 152 69 49 55
13 lat 158 72 51 57
14 lat 164 75 53 59
15 lat 170 78 55 61

📏 Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Możliwa tolerancja wymiarów +/- 1 cm ze względu na ręczne szycie.